Il Consiglio
Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2025, 11:50
Il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci, componenti di diritto e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno in rappresentanza della maggioranza, uno in rappresentanza della minoranza in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 27 della L.R. 27/12/2011, n. 68.
Museo delle Miniere Santa Fiora - Orari AGOSTO 2023
I componenti del Consiglio dell’Unione, con esclusione dei Sindaci, durano in carica fi no alla cessazione dalla carica di consigliere comunale, dal momento della detta cessazione, ai sensi del comma 4) dell’art. 31 della L.R. n. 68/2011. 6. I Consigli Comunali eleggono i propri consiglieri di maggioranza e minoranza nel Consiglio dell’Unione entro giorni 30 (trenta) dall’insediamento dei rispettivi Consigli Comunali.
Nominativo | Ruolo | Organo | Gruppo politico |
---|---|---|---|
Cinelli Maurizio | Consigliere | Consiglio | Consigliere - Rappresentante maggioranza Comune di Roccalbegna |
Ranucci Maurizio | Consigliere | Consiglio | Consigliere - Rappresentante di maggioranza del Comune di Arcidosso |
Amati Guendalina | Membro | Consiglio | Consigliere - Rappresentante di minoranza del Comune di Arcidosso |
Badini Federico | Consigliere | Consiglio | Consigliere- Rappresentante di maggioranza del Comune di Castel del Piano |
Bartalini Michele | Membro | Consiglio | Consigliere - Rappresentante di minoranza del Comune di di Castel del Piano |
Papalini Mauro | Membro | Consiglio | Consigliere - Rappresentante di maggioranza del Comune di Castell'Azzara |
Papalini Marco | Membro | Consiglio | Consigliere - Rappresentante di minoranza del Comune di Castell'Azzara |
Raponi Annibale | Membro | Consiglio | Consigliere - Rappresentante di maggioranza del Comune di Santa Fiora |
Chilleri Carlotta | Membro | Consiglio | Consigliere - Rappresentante di maggioranza del Comune di Seggiano |
Savelli Giuliano | Membro | Consiglio | Consigliere - Rappresentante di minoranza del Comune di Seggiano |
Barzagli Katia | Membro | Consiglio | Consigliere - Rappresentante di maggioranza del Comune di Semproniano |
Pagine correlate
Servizi educativi extrascolastici rivolti a minori di età compresa da 3 anni a 10 anni